capture 082 23122020 183227Il bollettino sull'epidemia da coronavirus di mercoledì 23 dicembre segna 14.522 nuovi casi, in aumento rispetto ai 13.318 del giorno precedenti. I morti sono 553, rispetto ai 628 del giorno prima. Il totale delle vittime in Italia sfonda quota 70mila e arriva a 70.395. Nelle ultime 24 ore i guariti sono 20.494. I tamponi  sono stati 175.364, ovvero 9.159 in più rispetto a ieri quando erano stati 166.205. Mentre il tasso di positività è dell’8,3% (l’approssimazione di 8,281%): vuol dire che su 100 tamponi eseguiti più di 8 sono risultati positivi; ieri era dell’8%. Si alleggerisce la situazione sul fronte ospedaliero, con -402 ricoveri ordinari e -63 in intensiva (alla vigilia cali di 402 e 44 unità). In totale, 216 ingressi nelle 24 ore in terapia intensiva. 

 

Di seguito, i dati regione per regione:

Lombardia 464.599: +2.153 casi, +0,5% (ieri +2.278)
Veneto 225.945: +3.357 casi, +1,5% (ieri +3.082)
Piemonte 191.443: +933 casi, +0,5% (ieri +542)
Campania 183.117: +1.067 casi, +0,6% (ieri +791)
Emilia-Romagna 159.472: +1.129 casi, +0,7% (ieri +1.162)
Lazio 152.457: +946 casi, +0,6% (ieri +1.288)
Toscana 116.979: +435 casi, +0,4% (ieri +309)
Sicilia 87.024: +932 casi, +1,1% (ieri +894)
Puglia 83.205: +942 casi, +1,1% (ieri +876)
Liguria 58.198: +228 casi, +0,4% (ieri +216)
Friuli-Venezia Giulia 45.884: +512 casi, +0,5% (ieri +749)
Marche 38.292: +498 casi, +1,3% (ieri +363)
Abruzzo 33.875: +255 casi, +0,8% (ieri +86)
Sardegna 29.136: +269 casi, +0,9% (ieri +184)
P. A. Bolzano 28.398: +131 casi, +0,5% (ieri +102)
Umbria 27.553: +157 casi, +0,6% (ieri +114)
Calabria 21.777: +284 casi, +1,3% (ieri +232)
P. A. Trento 20.447: +157 casi, +0,8% (ieri +136)
Basilicata 10.223: +99 casi, +1% (ieri +70)
Valle d’Aosta 7.084: +11 casi, +0,2% (ieri +33)
Molise 6.170: +27 casi, +0,4% (ieri +11)

 

www.liberoquotidiano.it